[참고] 2022년 09월 LH 토지 공급계획
작성일 : 2022-09-06 조회수 : 1,813
첨부파일 : 2022년도 9월 공급계획.xlsx
첨부파일 : 22년_LH_토지_공급계획_(홈페이지게시용).pdf
공고일 | 지구명 | 블록(지번) | 공급용도 | 세부용도 | 필지수 | 면적 (천㎡) |
2022-09-01 | 원주태장2 | 2743-1 외 10필지 | 상업업무용지 | 근린생활시설 | 11 | 6 |
2022-09-01 | 인천계양 | A4 | 공동주택용지 | 분양APT (60~85㎡) | 1 | 23 |
2022-09-01 | 인천계양 | A7 | 공동주택용지 | 분양APT (60~85㎡, 85초과) | 1 | 44 |
2022-09-01 | 부천대장 | B1 | 공동주택용지 | 분양APT (60㎡,60~85㎡) | 1 | 47 |
2022-09-01 | 부천대장 | B2 | 공동주택용지 | 분양APT (60㎡,60~85㎡) | 1 | 56 |
2022-09-01 | 파주운정3 | Nm-2 | 상업업무용지 | 근린생활시설 | 1 | 1 |
2022-09-02 | 밀양부북 | 954-1 외 22필지 | 단독주택용지 | 주거전용(실수요자) | 23 | 6 |
2022-09-02 | 밀양부북 | 958-1 외 7필지 | 상업업무용지 | 근린생활시설 | 8 | 6 |
2022-09-05 | 빛그린 | 1107 외 11필지 | 산업유통용지 | 일반공장(분양) | 12 | 69 |
2022-09-05 | 의정부고산 | 근생7-1 외 2필지 | 상업업무용지 | 근린생활시설 | 3 | 2 |
2022-09-05 | 남양주별내 | 1148-0 외 1필지 | 상업업무용지 | 근린생활시설 | 2 | 1 |
2022-09-05 | 구리갈매 | 561-6 | 단독주택용지 | 점포겸용(실수요자) | 1 | 0 |
2022-09-05 | 의정부민락2 | 800-2 | 단독주택용지 | 점포겸용(실수요자) | 1 | 0 |
2022-09-06 | 시흥장현 | 상 12 외 1필지 | 상업업무용지 | 일반상업 | 2 | 11 |
2022-09-07 | 고양삼송 | 주1 외 2필지 | 기타시설용지 | 주유소 | 3 | 6 |
2022-09-08 | 과천지식정보타운 | S-2(1002-0) | 공동주택용지 | 분양APT (60㎡이하) | 1 | 33 |
2022-09-14 | 광주효천 | 임암동 853-0 | 기타시설용지 | 근린생활시설 | 1 | 0 |
2022-09-15 | 고양장항 | 업무1-1 외 2필지 | 상업업무용지 | 업무시설 | 3 | 11 |
2022-09-15 | 고양장항 | 근생1-1 | 상업업무용지 | 근린생활시설 | 1 | 3 |
2022-09-15 | 경산하양 | 일상2-5 외 1필지 | 상업업무용지 | 일반상업 | 2 | 2 |
2022-09-19 | 울산송정 | D-43-3 외 12필지 | 단독주택용지 | 점포겸용(실수요자) | 13 | 4 |
2022-09-19 | 울산송정 | E2-1외 8필지 | 상업업무용지 | 근린생활시설 | 9 | 4 |
2022-09-19 | 울산송정 | F3-1 외 2필지 | 상업업무용지 | 준주거 | 3 | 2 |
2022-09-19 | 울산송정 | G3-1 외 2필지 | 상업업무용지 | 근린상업 | 3 | 4 |
2022-09-19 | 포항블루밸리 | 제조1-1 외 7필지 | 산업유통용지 | 공장용지(분양) | 8 | 215 |
2022-09-20 | 인천검단 | 도시14-1 외 2필지 | 산업유통용지 | 도시지원시설 | 3 | 52 |
2022-09-20 | 청주지북 | 단독4-1-1 외 18필지 | 단독주택용지 | 점포겸용(실수요자) | 19 | 5 |
2022-09-21 | 의왕초평 | C1-1 등 4필지 | 상업업무용지 | 일반상업 | 4 | 6 |
2022-09-22 | 인천가정2 | 단독3 외 26필지 | 단독주택용지 | 주거전용 | 27 | 7 |
2022-09-22 | 남청주현도 일반산단 | NL2-1 외 8필지 | 상업업무용지 | 근린생활시설 | 9 | 5 |
2022-09-22 | 남청주현도 일반산단 | IS2-1 외 17필지 | 상업업무용지 | 지원시설 | 18 | 13 |
2022-09-22 | 남청주현도 일반산단 | C1-1 외 11필지 | 상업업무용지 | 일반상업 | 12 | 12 |
2022-09-26 | 고양삼송 | 의1 | 기타시설용지 | 의료시설 | 1 | 18 |
2022-09-26 | 행정중심복합도시 | 4-2生UR2-2외 4필지 | 공동주택용지 | 도심형주택 | 5 | 18 |
2022-09-26 | 행정중심복합도시 | 4-2生연구4-4 | 기타시설용지 | 연구시설 | 1 | 15 |
2022-09-29 | 인천가정2 | 준주거1 외 11필지 | 상업업무용지 | 준주거(커뮤니티시설) | 12 | 13 |
[ 협회 주요 교육과정 안내 ]
◎ 부동산마케팅기획자(분양기획인력) 양성과정 (총 9주 , 36시간 )
- 일정 : 2022년 10월 1일(토)~11월 26일(토), 매주 토요일 9:00~13:00 (4H * 9주))
- 교육비 : 140만원 ( 협회 교육 수료생 20% 할인 112만원 )
- 신청 :
◎ 분양대행자 법정교육
9월 09/21(수) 서울
10월 10/05(수) 수원 / 10/12(수) 부산 / 10/19(수) 서울
11월 11/02(수) 서울 / 11/09(수) 대전 / 11/16(수) 수원 / 11/23(수) 서울 / 11/30(수) 광주
12월 12/21(수) 서울 / 12/07(수) 부산 / 12/28(수) 서울 / 12/14(수) 대구
* 교육신청 링크 : https://krepa.or.kr/center/pages/sub03_01.php
◎ 청약부적격검수 실무 ( 10:00~17:00 / 6H/1일 )
- 일정 : 09/28(수) | 10/26(수)
- 교육비 : 15만원( 협회 교육 수료생 20% 할인, 12만원 )
- 신청 :
◎문의 : 02-3443-0084 협회 교육센터